北京市房屋土地管理局关于实施《北京市房屋估价办法》有关“远郊区、县房屋重置价格补偿幅度”和“房屋附属物、树木补偿价格”的通知
【颁布单位】北京市房屋土地管理局
【发文字号】
【颁布时间】1997-5-7
【失效时间】0:00:00
【全文】
北京市房屋土地管理局关于实施《北京市房屋估价办法》有关“远郊区、县房屋重置价格补偿幅度”和“房屋附属物、树木补偿价格”的通知
北京市房屋土地管理局
各区、县房屋土地管理局:
根据《关于发布修订后的〈北京市房屋估价办法〉的通知》(京房地评字〔1996〕573号)的规定及十个远郊区、县房地局结合本地区实际情况上报的房屋重置价格取值请示,现将各远郊区、县房屋重置价格的补偿幅度及全市房屋拆迁中附属物、树木补偿价格通知如下:
一、通县、大兴、昌平、顺义县按房屋重置价格的80%掌握;密云、怀柔县、门头沟、房山区按房屋重置价格的70%掌握;延庆、平谷县按房屋重置价格的60%掌握。
二、房屋附属物补偿价格按附表1执行,其中远郊区、县房屋附属物补偿价格需乘以房屋重置价格补偿的幅度。
三、私有树木的材值补偿价格按附表2执行。树木所有都需要留用的材树,只计算其材树砍伐费。砍伐费按材树直径标准每厘米1—2元(包括远输费),由所有者自行砍伐。
四、果树另加计产值补偿费,补偿标准为:鲜果树按前三年年平均产值的5至6倍计算,干果树按前三年年平均产值的7至8倍计算。未结果的幼树按实际情况适当作价。
附表1
房屋附属物价格表
单位:元
-----------------------------
|项 目|单 位| 价 格 | 备 注 |
|---|---|-------|-----------|
|棚 子| 个 |200-950|简易棚子应低于200元|
|---|---|-------|-----------|
|厕 所| 个 |50-500 | |
|---|---|-------|-----------|
|猪 圈| 个 |150-550| |
|---|---|-------|-----------|
|鸡兔窝| 个 |20-100 | |
|---|---|-------|-----------|
|锅 台| 个 |20-100 | |
|---|---|-------|-----------|
|高 灶| 个 |100-300| |
|---|---|-------|-----------|
|火 炕| 2| 70 | 2 |
| | m | | 含烟囱,按m 计 |
-----------------------------
附表2
私有树木补偿价目录
元/立方米
-----------------------------------------------------------
| | | 径级20~28公分 | 径级30~38公分 | 径级40公分以上 |
| 树 种 | 材 长 |--------------|--------------|--------------|
| | | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 | 一等 | 二等 | 三等 |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |1~1.5米|538 |428 |344 |571 |454 |370 |622 |496 |395 |
|榆、松、黑|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|746 |613 |487 |815 |655 |521 |882 |706 |563 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|899 |722 |580 |958 |746 |613 |1033|823 |655 |
|槐、 桑|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6米 |911 |790 |630 |1050|840 |672 |1142|916 |731 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| |1~1.5米|462 |370 |294 |496 |403 |319 |538 |428 |344 |
|大青杨、 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|664 |529 |420 |714 |571 |454 |746 |613 |487 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|781 |622 |496 |840 |672 |538 |899 |722 |580 |
|洋槐、椿 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6米 |857 |689 |554 |924 |739 |588 |991 |790 |630 |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |1~1.5米|680 |546 |428 |722 |580 |462 |790 |622 |504 |
|豆青槐、 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|966 |773 |622 |1025|823 |664 |1126|890 |722 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|1142|916 |722 |1226|974 |781 |1319|1050|840 |
|白 槐 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6米 |1260|1008|806 |1344|1075|857 |1453|1159|924 |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |1~1.5米|370 |294 |235 |395 |319 |252 |420 |336 |319 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|529 |420 |336 |563 |454 |361 |605 |487 |386 |
| 桦 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|622 |496 |395 |664 |529 |420 |714 |571 |454 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6米 |680 |546 |437 |731 |588 |470 |790 |630 |504 |
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |1~1.5米|1126|899 |722 |1210|966 |764 |1302|1050|832 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|1613|1294|1033|1730|1386|1100|1865|1495|1193|
| 黄柏 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|1898|1520|1210|2033|1630|1302|2192|1747|1394|
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6米 |2083|1663|1327|2234|1789|1428|2402|1924|1529|
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |1~1.5米|848 |680 |546 |907 |722 |580 |983 |790 |622 |
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|1210|966 |781 |1302|1042|823 |1403|1126|899 |
| 红柏 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|1428|1142|907 |1529|1226|983 |1646|1310|1050|
| |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 6米 |1562|1252|1000|1672|1344|1067|1806|1445|1151|
|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |1~1.5米|647 |521 |412 |680 |546 |428 |722 |580 |462 |
| 梨、 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |2~3.5米|924 |731 |588 |966 |773 |622 |1033|823 |664 |
|核桃、枣 |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| |4~5.5米|1092|865 |689 |1142|916 |722 |1226|974 |781 |
-----------------------------------------------------------
说明:
一、计算标准:
1.不分何树种均按胸径计算,分支点低于胸径的按地径计算。
2.材长尺寸:从分支点量至地面。
二、缺陷允许限度:
一等树木不允许有节子(活节、死节)、内腐(空心、铁眼)、外腐、大弯曲、裂纹等。
二等内外不腐无裂纹。
三等除上述外均列为三等。
三、死树不计价。
四、本表系立方米价格,计算树价时,根据材长、径级按《材积表》折合计算。
1997年5月7日